A Kolon Kupa Futóversenyt Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata, és a Tegyünk Izsákért Egyesület – Kolon Futóklubja szervezi, a régi/új helyszínen, a fogathajtó pályán, ahol a futóversennyel egyidőben főzőverseny zajlik.
A Kolon Kupa Futóverseny VERSENYKIÍRÁSA és NEVEZÉSI LAPJA
További információ a Kolon Kupa Facebook oldalán érhető el.
Versenyinformáció
Távok | Korcsoportok | Nevezési díj | Időpont |
---|---|---|---|
300 m | ovis-futam | ingyenes | 10:00 |
800 m | ált.isk. 1.-2.o. ált.isk. 3.-4.o. | 400 Ft | 10:10 10:20 |
2500 m | 10-14; 15-20; 21-40; 41+ | 800 Ft (500 Ft) | 10:40 |
5000 m | <19; 20-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+ | 1500 Ft (1200 Ft) | |
10 km | 2000 Ft (1500 Ft) | 10:30 | |
Félmaraton | 3000 Ft (2500 Ft) | ||
Online elönevezés – 2017.03.01.- 05.07. – ITT!! (Előnevezői kedvezmény!) Előnevezés csak a nevezési díj átutalásával érvényes! [Számlaszám: OTP 11732112-20005667; Kedvezményezett: Tegyünk Izsákért Egyesület; Közleménybe: Név és születési idő] Nevezés a helyszínen 08:00-tól 09:30-ig. A hosszú távokon nettó chipes időmérés: 1000 Ft kaució! Spuri Aranykártyásoknak 20% kedvezmény! A chipes időmérés alapján elért részletes eredményeket a honlapon tesszük közzé. | |||
A versenyen mindenki saját felelősségére indulhat! Frissités a célban, illetve leghosszabb távon 5 km-enként. A rövid távú versenyek minden résztvevője kitűzőt kap ajándékba! Ezen kívül a 800 m-es futás futamonkénti 1-3. helyezettje érmet kap. A 2500 m, az 5000 m és a 10 km távok korosztályonkénti 1-3. helyezettjei érmet, a Félmaraton korosztályonkénti első helyezettje KUPÁT, a 2-3. helyezettjei érmet kapnak. Továbbá a Félmaraton és a 10 km táv minden befutója Kolon Kupa befutó érmet kap ajándékba. A verseny végén, minden indulót meghívunk egy tányér túrós csuszára! | |||
A futóverseny alkalmából emblémázott technikai póló készül. A póló előnevezés alkalmával kedvezményes áron (3000 Ft) 04.29-ig rendelhető, illetve a helyszínen a – készlet erejéig -, 3500 Ft-os áron megvásárolható |
Eredmények
A X. Kolon Kupa Futóverseny 2500 és 5000 méteres, valamint a 10 km-es és a Félmaraton távjainak – 224 induló – részletes eredménylistája, a Viking Timing chipes időmérésnek köszönhetően >>ITT<< tekinthető meg!
Ovis-futamot 20 induló teljesítette |
---|
800 méter, 1-2. osztály helyezettjei | ||||
---|---|---|---|---|
Lányok (31 induló) | Fiúk (27 induló) | |||
I. | Kiss Pauditz Aliz | Kecskemét | Vida Patrik Énok | Izsák |
II. | Antal Emma | Izsák | Teleki Krisztián | Izsák |
III. | Szakszó Riana | Ágasegyháza | Benyovszi Móric | Izsák |
800 méter, 3-4. osztály helyezettjei | ||||
---|---|---|---|---|
Lányok (16 induló) | Fiúk (12 induló) | |||
I. | Szaszkó Tiara | Ágasegyháza | Őze Csanád | Szentes |
II. | Mezei Zsanett | Izsák | Lévay Márton | Fülöpszállás |
III. | Sebők Vivien | Izsák | Kolompár Kevin | Izsák |
Beszámolók
A futóversenyről készített képek;
Tudósítások: BAON; VIRAmagazin;